RUGPULL RADAR
connecting
Happy Halloween. The scariest things on this site are real: every rug pull flagged here links to its on-chain record.

stonk.fun rug pulls

RugPullRadar has tracked 85 rug pulls of tokens launched on stonk.fun (Solana), 0 of them in the last 24 hours.

Rug pulls tracked
85
0 in the last 24 hours, 2 in 7 days
Net profit to insiders
$99k
measured on-chain, all time
Median time to rug
0 min
from launch to the rug

Latest stonk.fun rug pulls

Latest stonk.fun rug pulls
TokenChainPatternVenueNet profitAfter launchRugged (UTC)
$SI Solana Liquidity pull stonk.fun — 38 min 2026-11-15 03:51
$OrangeWhale Solana Dev dump stonk.fun $846 0 min 2026-11-13 17:56
$NOBODY Solana Dev dump stonk.fun $1.5k 21 min 2026-11-08 16:45
$SHIT Solana Liquidity pull stonk.fun — 25 min 2026-11-07 13:20
$scamlon Solana Dev dump stonk.fun $330 0 min 2026-11-07 04:39
$INCOME Solana Dev dump stonk.fun $1.0k 1 min 2026-11-06 21:12
$███ Solana Dev dump stonk.fun $1.1k 1 min 2026-11-06 21:12
$zolana Solana Dev dump stonk.fun $388 0 min 2026-11-06 15:16
$ELON Solana Liquidity pull stonk.fun $1.7k 0 min 2026-11-03 18:35
$ᑓହꚡई Solana Dev dump stonk.fun $421 0 min 2026-11-02 22:36
$Stonkers Solana Slow drain stonk.fun $812 6 min 2026-11-02 03:07
$WASTED Solana Dev dump stonk.fun $687 2 min 2026-11-01 22:24
$CZ Solana Slow drain stonk.fun $945 0 min 2026-10-30 09:35
$BlueChip Solana Dev dump stonk.fun $1.6k 3 min 2026-10-28 23:13
$STONKY Solana Dev dump stonk.fun $452 0 min 2026-10-28 18:22
$SNFTS Solana Dev dump stonk.fun $1.4k 5 min 2026-10-28 16:50
$Counter Solana Dev dump stonk.fun $342 20 min 2026-10-28 00:18
$everything Solana Dev dump stonk.fun $330 0 min 2026-10-27 08:36
$OI Solana Dev dump stonk.fun $878 15 min 2026-10-27 06:30
$MINEHUB Solana Liquidity pull stonk.fun $434 5 min 2026-10-27 04:36
$IF Solana Liquidity pull stonk.fun — 5 min 2026-10-27 03:32
$SOMETHING Solana Dev dump stonk.fun $1.3k 7 min 2026-10-27 03:04
$FPUMP Solana Dev dump stonk.fun $625 0 min 2026-10-27 01:04
$POS Solana Dev dump stonk.fun $508 0 min 2026-10-27 00:18
$ELON2028 Solana Dev dump stonk.fun $2.5k 0 min 2026-10-26 23:12
$ARROW Solana Slow drain stonk.fun $1.1k 0 min 2026-10-26 14:22
$Alan Solana Slow drain stonk.fun $602 0 min 2026-10-26 12:15
$ADDICT Solana Dev dump stonk.fun $529 0 min 2026-10-26 07:04
$fries Solana Dev dump stonk.fun $2.2k 0 min 2026-10-25 17:57
$RAY Solana Dev dump stonk.fun $526 0 min 2026-10-25 07:40
$RETIRE Solana Dev dump stonk.fun $2.3k 0 min 2026-10-25 06:58
$WHITEWHALE Solana Dev dump stonk.fun $9.4k 1 min 2026-10-25 06:53
$WHITEWHALE Solana Dev dump stonk.fun $431 0 min 2026-10-25 06:29
$BILLIONS Solana Dev dump stonk.fun $3.6k 0 min 2026-10-25 04:43
$STONK Solana Slow drain stonk.fun $480 0 min 2026-10-25 01:29
$ᓒᔳᣏዧᐎᑙᖜዌᙔᐸƫȶƃᒨዊጶᙵኻѫyፐᎉᑫᖫ Solana Dev dump stonk.fun $446 0 min 2026-10-24 05:29
$Pill Solana Liquidity pull stonk.fun — 5 min 2026-10-23 17:35
$LITTLEGUY Solana Dev dump stonk.fun $778 0 min 2026-10-23 00:22
$scam Solana Dev dump stonk.fun — 9 min 2026-10-22 21:11
$FRONTIER Solana Dev dump stonk.fun $972 0 min 2026-10-22 13:43
$haMSTR Solana Dev dump stonk.fun $830 0 min 2026-10-22 12:43
$TEC Solana Dev dump stonk.fun $395 1 min 2026-10-22 03:32
$GC Solana Liquidity pull stonk.fun $815 0 min 2026-10-21 22:15
$scamcoin Solana Slow drain stonk.fun $375 0 min 2026-10-21 10:23
$X Solana Dev dump stonk.fun $677 0 min 2026-10-21 05:42
$pemp Solana Dev dump stonk.fun $500 0 min 2026-10-21 03:12
$TSMI Solana Liquidity pull stonk.fun $346 0 min 2026-10-20 21:28
$SATOSHI Solana Liquidity pull stonk.fun — 15 min 2026-10-20 21:19
$CRIME Solana Dev dump stonk.fun $740 0 min 2026-10-20 21:15
$TA Solana Dev dump stonk.fun $3.7k 0 min 2026-10-20 21:12

Biggest stonk.fun rug pulls by insiders’ net profit

Biggest stonk.fun rug pulls
TokenChainPatternVenueNet profitAfter launchRugged (UTC)
$WHITEWHALE Solana Dev dump stonk.fun $9.4k 1 min 2026-10-25 06:53
$Stack Solana Dev dump stonk.fun $4.9k 0 min 2026-10-18 20:26
$ELON Solana Dev dump stonk.fun $4.2k 0 min 2026-10-16 17:30
$TA Solana Dev dump stonk.fun $3.7k 0 min 2026-10-20 21:12
$BILLIONS Solana Dev dump stonk.fun $3.6k 0 min 2026-10-25 04:43
$TOKEN Solana Dev dump stonk.fun $3.5k 0 min 2026-10-15 19:50
$TARD Solana Dev dump stonk.fun $3.1k 0 min 2026-10-06 16:24
$PDOOM Solana Liquidity pull stonk.fun $3.1k 0 min 2026-10-09 13:02
$ELON2028 Solana Dev dump stonk.fun $2.5k 0 min 2026-10-26 23:12
$RETIRE Solana Dev dump stonk.fun $2.3k 0 min 2026-10-25 06:58

Repeat flagged deployers

  1. JDQKDr…rSrT: 6 rug flags, $11k net profit
  2. E4FPgg…pZEA: 2 rug flags, $5.1k net profit
  3. 69aiAK…VSM1: 3 rug flags, $4.5k net profit
  4. twamwH…d9LU: 2 rug flags, $4.2k net profit
  5. 8ZN71X…86FP: 3 rug flags, $4.2k net profit
  6. 29yFze…kbw8: 4 rug flags, $2.0k net profit
  7. timewo…Lsyn: 2 rug flags, $1.5k net profit
  8. 4LBEBN…APe2: 2 rug flags, $1.4k net profit
  9. 8NJ7Uj…kaLN: 2 rug flags, $1.0k net profit
  10. GFA2t9…476a: 2 rug flags, $1.0k net profit

All flagged deployers

Explore

Send feedback

Ideas, bugs, a rug we missed, a flag that’s wrong: your message goes straight to the person who runs the site.

See the privacy policy for how messages are handled.