RUGPULL RADAR
connecting
Happy Halloween. The scariest things on this site are real: every rug pull flagged here links to its on-chain record.

Rug pulls on 25 October 2026

1,846 rug pulls flagged on this day (UTC): 1,658 on Solana, 188 on Robinhood Chain. Insiders’ measured net profit: $9.18M.

·

Biggest rugs of the day

Biggest rugs of the day
TokenChainPatternVenueNet profitAfter launchRugged (UTC)
$HMCAST Robinhood Chain Slow drain Uniswap v4 $82k 27.1 h 2026-10-25 08:37
$BTC Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $52k 1.1 h 2026-10-25 14:23
$Lucid Solana Dev dump PumpSwap $51k 2 min 2026-10-25 22:45
$1 Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $43k 35 min 2026-10-25 05:15
$NEAR SI Solana Liquidity pull PumpSwap $42k 3.0 h 2026-10-25 13:00
$GME Robinhood Chain Slow drain Uniswap v4 $41k 9.5 h 2026-10-25 23:53
$.ai Solana Liquidity pull PumpSwap $40k 2.4 h 2026-10-25 17:59
$Momiji Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $39k 1.3 h 2026-10-25 10:39
$.ai Solana Liquidity pull PumpSwap $39k 1.7 h 2026-10-25 19:39
$MEME Solana Liquidity pull PumpSwap $39k 2.3 h 2026-10-25 01:24

All rug pulls on 25 October 2026

All rug pulls on 25 October 2026
TokenChainPatternVenueNet profitAfter launchRugged (UTC)
$Banana Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $801 15 min 2026-10-25 23:59
$carti Solana Liquidity pull PumpSwap $8.9k 3 min 2026-10-25 23:59
$索拉纳 Solana Liquidity pull PumpSwap $5.4k 38 min 2026-10-25 23:59
$TCC Solana Liquidity pull PumpSwap $3.3k 1.5 h 2026-10-25 23:57
$Karteh Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $17k 0 min 2026-10-25 23:55
$PMT Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.7k 13 min 2026-10-25 23:55
$MCDOVE Solana Liquidity pull PumpSwap $9.1k 7 min 2026-10-25 23:54
$carti Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.2k 6 min 2026-10-25 23:54
$carti Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $28k 1 min 2026-10-25 23:53
$GME Robinhood Chain Slow drain Uniswap v4 $41k 9.5 h 2026-10-25 23:53
$crime Solana Dev dump pump.fun $1.9k 40 min 2026-10-25 23:50
$Green Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $979 15 min 2026-10-25 23:50
$MEMELESS Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $3.9k 5 min 2026-10-25 23:50
$Stephanie Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $938 2 min 2026-10-25 23:48
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $12k 6 min 2026-10-25 23:48
$MEMELESS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.4k 9 min 2026-10-25 23:48
$Dig Solana Liquidity pull PumpSwap $9.6k 40 min 2026-10-25 23:48
$WPUMP Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.0k 5 min 2026-10-25 23:47
$Pablo Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.1k 24.2 h 2026-10-25 23:47
$YRA Solana Dev dump pump.fun $259 1 min 2026-10-25 23:46
$NASCAT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.5k 4 min 2026-10-25 23:45
$.AiTown Solana Liquidity pull PumpSwap $4.4k 35 min 2026-10-25 23:44
$GMS Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.7k 13 min 2026-10-25 23:43
$Suzuki Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $697 14 min 2026-10-25 23:41
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.5k 8 min 2026-10-25 23:41
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.4k 1 min 2026-10-25 23:40
$MEMELESS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $693 1 min 2026-10-25 23:40
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $9.1k 20 min 2026-10-25 23:39
$MEMELESS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $609 1 min 2026-10-25 23:39
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $22k 1 min 2026-10-25 23:39
$SCS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.4k 5 min 2026-10-25 23:38
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.8k 10 min 2026-10-25 23:37
$MBKROWN Solana Liquidity pull PumpSwap $13k 8 min 2026-10-25 23:37
$Launch Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $16k 10.8 h 2026-10-25 23:37
$WAKARU Solana Slow drain Meteora DBC — 24.1 h 2026-10-25 23:37
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.5k 1 min 2026-10-25 23:36
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $920 15 min 2026-10-25 23:34
$Spidoge Solana Liquidity pull PumpSwap $9.0k 36 min 2026-10-25 23:34
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.6k 6 min 2026-10-25 23:32
$VFR Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.3k 12 min 2026-10-25 23:30
$DBB Solana Liquidity pull PumpSwap $10k 1.6 h 2026-10-25 23:29
$Olivia Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.7k 4 min 2026-10-25 23:29
$SEASON Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $11k 24.1 h 2026-10-25 23:29
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.7k 7 min 2026-10-25 23:29
$yoki酱 Solana Liquidity pull PumpSwap $28k 1.6 h 2026-10-25 23:29
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $511 1 min 2026-10-25 23:28
$ZGAP Robinhood Chain Dev dump Uniswap v4 $38k 1.9 h 2026-10-25 23:27
$Olivia Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $2.9k 4 min 2026-10-25 23:27
$SCS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.2k 9 min 2026-10-25 23:27
$STOKEN Solana Liquidity pull PumpSwap $24k 1.6 h 2026-10-25 23:26
$Boo Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $853 14 min 2026-10-25 23:26
$SCS Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $3.3k 8 min 2026-10-25 23:25
$Olivia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.2k 4 min 2026-10-25 23:23
$MEMECOIN Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.8k 5 min 2026-10-25 23:23
$Lovot Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $16k 24.1 h 2026-10-25 23:22
$CCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $939 14 min 2026-10-25 23:21
$CLAUDIA Solana Liquidity pull PumpSwap $9.0k 30 min 2026-10-25 23:19
$Claycin Solana Liquidity pull PumpSwap $4.4k 1 min 2026-10-25 23:19
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $2.5k 5 min 2026-10-25 23:19
$TTS Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $3.1k 13 min 2026-10-25 23:18
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $8.4k 13 min 2026-10-25 23:17
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.3k 10 min 2026-10-25 23:17
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.6k 2 min 2026-10-25 23:17
$SPL Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $2.1k 4 min 2026-10-25 23:15
$RIPPLE Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $844 4 min 2026-10-25 23:15
$Kat Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.3k 4 min 2026-10-25 23:14
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $3.0k 4 min 2026-10-25 23:14
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.4k 5 min 2026-10-25 23:14
$X Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $952 15 min 2026-10-25 23:13
$KIMCHI Solana Liquidity pull PumpSwap $4.1k 17 min 2026-10-25 23:11
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.3k 2 min 2026-10-25 23:10
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.4k 4 min 2026-10-25 23:10
$memeless Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $861 15 min 2026-10-25 23:09
$RIPPLE Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $997 3 min 2026-10-25 23:09
$CCC Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $848 4 min 2026-10-25 23:08
$RIPPLE Solana Dev dump PumpSwap $3.7k 4 min 2026-10-25 23:08
$Dig Solana Liquidity pull PumpSwap $13k 45 min 2026-10-25 23:07
$RIPPLE Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.6k 1 min 2026-10-25 23:05
$BBN Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.1k 12 min 2026-10-25 23:05
$RIPPLE Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.2k 3 min 2026-10-25 23:05
$X Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.9k 6 min 2026-10-25 23:04
$PRESIDENT Solana Liquidity pull PumpSwap $14k 6 min 2026-10-25 23:03
$memeless Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.1k 1 min 2026-10-25 23:02
$X Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $975 1 min 2026-10-25 23:01
$Dogecoin Solana Liquidity pull PumpSwap $5.0k 16 min 2026-10-25 23:00
$CITY Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.5k 8 min 2026-10-25 22:59
$CITY Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.1k 4 min 2026-10-25 22:58
$PEPEBUTT Solana Dev dump PumpSwap — 7 min 2026-10-25 22:57
$Cullinan Solana Liquidity pull PumpSwap $3.1k 8 min 2026-10-25 22:54
$memeless Solana Dev dump pump.fun — 0 min 2026-10-25 22:54
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $20k 1.2 h 2026-10-25 22:53
$CNI Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.9k 12 min 2026-10-25 22:52
$CCC Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.5k 5 min 2026-10-25 22:52
$Zanurna Solana Liquidity pull PumpSwap $9.3k 7 min 2026-10-25 22:50
$Surili Solana Slow drain Meteora DBC $1.2k 24.1 h 2026-10-25 22:48
$Frens Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.0k 2 min 2026-10-25 22:47
$Lucid Solana Dev dump PumpSwap $51k 2 min 2026-10-25 22:45
$Goon Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $12k 17 min 2026-10-25 22:45
$Cullinan Solana Liquidity pull PumpSwap $3.2k 7 min 2026-10-25 22:45
$kimback Solana Dev dump pump.fun — 1.1 h 2026-10-25 22:43
$NEVERGOON Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $3.0k 5 min 2026-10-25 22:42
$CLAUDIA Solana Liquidity pull PumpSwap $2.2k 2 min 2026-10-25 22:41
$MagicDog Solana Liquidity pull PumpSwap $12k 1.1 h 2026-10-25 22:41
$cop Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $725 15 min 2026-10-25 22:39
$WME Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.5k 11 min 2026-10-25 22:39
$kimchifomo Solana Slow drain Meteora DBC $1.0k 24.0 h 2026-10-25 22:37
$pls Solana Slow drain Meteora DBC $1.2k 24.5 h 2026-10-25 22:37
$LAUNCH Solana Liquidity pull PumpSwap $25k 1.9 h 2026-10-25 22:37
$Labs Solana Slow drain Meteora DBC — 24.1 h 2026-10-25 22:35
$STOKEN Solana Liquidity pull PumpSwap $2.6k 21 min 2026-10-25 22:33
$CRIME Solana Slow drain Meteora DBC $518 12 min 2026-10-25 22:32
$KIMCHI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.3k 5 min 2026-10-25 22:31
$CRIME Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.5k 10 min 2026-10-25 22:31
$CRIME Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.8k 10 min 2026-10-25 22:31
$LAUNCH Solana Liquidity pull PumpSwap $10k 56 min 2026-10-25 22:28
$Cullinan Solana Dev dump PumpSwap $2.1k 19 min 2026-10-25 22:28
$PFN Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.6k 11 min 2026-10-25 22:27
$MERGE Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $6.7k 24.1 h 2026-10-25 22:26
$ESEE Solana Slow drain Meteora DBC $1.2k 24.5 h 2026-10-25 22:26
$CRIME Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $815 2 min 2026-10-25 22:25
$CRIME Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.0k 2 min 2026-10-25 22:22
$CRIME Solana Liquidity pull PumpSwap $9.0k 1 min 2026-10-25 22:22
$Cullinan Solana Liquidity pull PumpSwap $1.8k 3 min 2026-10-25 22:21
$TIT Solana Dev dump PumpSwap $481 0 min 2026-10-25 22:21
$KIMCHI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.3k 15 min 2026-10-25 22:21
$Dig Solana Liquidity pull PumpSwap $5.1k 40 min 2026-10-25 22:21
$NVDA Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $17k 12 min 2026-10-25 22:19
$SOLO Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.2k 4 min 2026-10-25 22:18
$Kimchi Solana Liquidity pull PumpSwap $3.5k 36 min 2026-10-25 22:18
$KIMCHI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.6k 11 min 2026-10-25 22:17
$Cullinan Solana Liquidity pull PumpSwap $2.6k 3 min 2026-10-25 22:16
$TTS Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $1.7k 13 min 2026-10-25 22:16
$KIMCHI Solana Dev dump PumpSwap $976 2 min 2026-10-25 22:15
$KAT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.5k 11 min 2026-10-25 22:14
$KIMCHI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.0k 1 min 2026-10-25 22:14
$Mori Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $533 1 min 2026-10-25 22:14
$KIMCHI Solana Slow drain pump.fun $3.8k 6 min 2026-10-25 22:13
$KIMCHI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.9k 5 min 2026-10-25 22:12
$BPUMP Solana Slow drain Meteora DBC — 24.1 h 2026-10-25 22:11
$SEASON Solana Liquidity pull PumpSwap $23k 2.5 h 2026-10-25 22:10
$BUTT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $8.3k 12 min 2026-10-25 22:09
$UKSHIELD Solana Liquidity pull PumpSwap $8.4k 3 min 2026-10-25 22:09
$Melon Solana Liquidity pull PumpSwap $11k 1.1 h 2026-10-25 22:08
$NMS Solana Liquidity pull PumpSwap $5.7k 1.1 h 2026-10-25 22:06
$LCR Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.5k 12 min 2026-10-25 22:03
$BUTT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.6k 9 min 2026-10-25 22:02
$GENNY Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.6k 4 min 2026-10-25 22:01
$BUTTA Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.5k 3 min 2026-10-25 22:01
$Deniggify Solana Dev dump pump.fun $3.6k 1 min 2026-10-25 22:01
$BUTTA Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.3k 3 min 2026-10-25 22:00
$TOLLY Robinhood Chain Slow drain Uniswap v4 $25k 6.4 days 2026-10-25 22:00
$NVDA Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $14k 12 min 2026-10-25 22:00
$morpheooor Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $3.7k 24.1 h 2026-10-25 22:00
$AUC Solana Liquidity pull PumpSwap $5.3k 1 min 2026-10-25 22:00
$GENNY Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.3k 3 min 2026-10-25 21:58
$Fuego Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $2.6k 5 min 2026-10-25 21:58
$BUTTA Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.1k 1 min 2026-10-25 21:58
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.7k 9 min 2026-10-25 21:57
$WORM Solana Slow drain Meteora DBC — 24.1 h 2026-10-25 21:57
$BUTT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.7k 4 min 2026-10-25 21:57
$RUMP Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $11k 26 min 2026-10-25 21:55
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.4k 15 min 2026-10-25 21:55
$STB Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.4k 2 min 2026-10-25 21:54
$GENNY Solana Dev dump pump.fun $1.5k 0 min 2026-10-25 21:54
$Fuego Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.6k 3 min 2026-10-25 21:53
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $11k 11 min 2026-10-25 21:52
$STOKEN Solana Liquidity pull PumpSwap $12k 46 min 2026-10-25 21:52
$DBB Solana Liquidity pull PumpSwap $16k 1.3 h 2026-10-25 21:52
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.1k 12 min 2026-10-25 21:51
$BDO Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.2k 12 min 2026-10-25 21:51
$AUC Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 2 min 2026-10-25 21:50
$yoki酱 Solana Liquidity pull PumpSwap $15k 46 min 2026-10-25 21:49
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.4k 6 min 2026-10-25 21:47
$CHUMP Solana Slow drain Meteora DBC $1.1k 24.1 h 2026-10-25 21:47
$ARICROWN Solana Liquidity pull PumpSwap $11k 7 min 2026-10-25 21:45
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $8.8k 24 min 2026-10-25 21:44
$NVDA Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $12k 9 min 2026-10-25 21:43
$SETTRIX Solana Slow drain Meteora DBC — 24.1 h 2026-10-25 21:43
$KAT Solana Dev dump pump.fun $319 0 min 2026-10-25 21:43
$AUC Solana Dev dump PumpSwap $6.5k 6 min 2026-10-25 21:42
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.1k 3 min 2026-10-25 21:41
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.5k 2 min 2026-10-25 21:41
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $30k 1 min 2026-10-25 21:41
$Dig Solana Liquidity pull PumpSwap $5.1k 36 min 2026-10-25 21:40
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.1k 1 min 2026-10-25 21:40
$Kimchi Solana Liquidity pull PumpSwap $3.3k 6 min 2026-10-25 21:40
$bbCoin Solana Slow drain Meteora DAMM v2 — 24.6 h 2026-10-25 21:40
$AUC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.1k 2 min 2026-10-25 21:39
$Squishy Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.5k 5 min 2026-10-25 21:39
$HPO Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.0k 13 min 2026-10-25 21:38
$AUC Solana Dev dump pump.fun $636 0 min 2026-10-25 21:38
$TCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.6k 15 min 2026-10-25 21:38
$Tommie Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.9k 3 min 2026-10-25 21:38
$PRESIDENT Solana Liquidity pull PumpSwap $10k 1 min 2026-10-25 21:37
$machima Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.0k 9 min 2026-10-25 21:37
$NVDA Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $5.9k 7 min 2026-10-25 21:37
$Stonks Solana Liquidity pull PumpSwap $9.2k 38 min 2026-10-25 21:37
$TCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $14k 15 min 2026-10-25 21:36
$Riyrad Solana Liquidity pull PumpSwap $9.1k 8 min 2026-10-25 21:35
$NICKI Solana Dev dump pump.fun — 0 min 2026-10-25 21:34
$PRESIDENT Solana Liquidity pull PumpSwap $21k 14 min 2026-10-25 21:34
$희망이 Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.2k 8 min 2026-10-25 21:33
$TCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $11k 13 min 2026-10-25 21:33
$Tommie Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.2k 7 min 2026-10-25 21:33
$NVIDIA Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.1k 1 min 2026-10-25 21:32
$PRESIDENT Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 3 min 2026-10-25 21:30
$TCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $9.2k 9 min 2026-10-25 21:30
$ActX Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.0k 5 min 2026-10-25 21:28
$RUMP Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $9.6k 11 min 2026-10-25 21:28
$AOPIG Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v2 $7.9k 2 min 2026-10-25 21:27
$PAKI Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $3.2k 5 min 2026-10-25 21:27
$Tommie Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $533 2 min 2026-10-25 21:27
$ROE Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.5k 12 min 2026-10-25 21:26
$TCC Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.4k 2 min 2026-10-25 21:25
$FNX Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.4k 6 min 2026-10-25 21:25
$TILT Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $488 3 min 2026-10-25 21:25
$GENNY Solana Liquidity pull PumpSwap $3.9k 1.2 h 2026-10-25 21:23
$TCC Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $2.0k 3 min 2026-10-25 21:23
$PRESIDENT Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $2.5k 5 min 2026-10-25 21:21
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $13k 16 min 2026-10-25 21:21
$Bezzy Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.8k 6 min 2026-10-25 21:19
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $1.1k 2 min 2026-10-25 21:18
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.1k 8 min 2026-10-25 21:18
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $23k 1 min 2026-10-25 21:17
$MagicDog Solana Liquidity pull PumpSwap $7.1k 36 min 2026-10-25 21:17
$RUMP Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v3 $14k 7 min 2026-10-25 21:17
$JZDREBOX Solana Liquidity pull PumpSwap $11k 8 min 2026-10-25 21:17
$ELON Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.1k 24.1 h 2026-10-25 21:17
$NEX Ai Solana Liquidity pull PumpSwap $9.6k 23 min 2026-10-25 21:15
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $12k 1 min 2026-10-25 21:15
$NEURON Solana Dev dump pump.fun — 0 min 2026-10-25 21:14
$HELL Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.4k 15 min 2026-10-25 21:14
$CMC Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.5k 12 min 2026-10-25 21:13
$OPENX Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.0k 1 min 2026-10-25 21:13
$HELL Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $7.7k 8 min 2026-10-25 21:12
$Tommie Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.6k 2 min 2026-10-25 21:11
$LAUNCH Solana Liquidity pull PumpSwap — 26 min 2026-10-25 21:11
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $9.5k 1 min 2026-10-25 21:10
$Nostalgia Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.8k 4 min 2026-10-25 21:09
$PRESIDENT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.9k 4 min 2026-10-25 21:09
$STOKEN Solana Dev dump PumpSwap $2.3k 6 min 2026-10-25 21:09
$HELL Solana Dev dump pump.fun — 11 min 2026-10-25 21:09
$Tenmusu Solana Slow drain Meteora DBC $2.7k 4 min 2026-10-25 21:08
$TIPDOG Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $546 1 min 2026-10-25 21:05
$Bear Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.0k 1 min 2026-10-25 21:05
$HELL Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.7k 3 min 2026-10-25 21:04
$HELL Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.5k 4 min 2026-10-25 21:04
$HELL Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.1k 5 min 2026-10-25 21:04
$Tenmusu Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.3k 2 min 2026-10-25 21:04
$CHAMBER Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.6k 3 min 2026-10-25 21:03
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $5.8k 11 min 2026-10-25 21:03
$Americanus Solana Slow drain Meteora DBC $441 2 min 2026-10-25 21:02
$Melon Solana Liquidity pull PumpSwap $7.1k 1.0 h 2026-10-25 21:01
$UST Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $3.0k 13 min 2026-10-25 21:01
$GTA6 Coin Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 3 min 2026-10-25 21:01
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $6.4k 8 min 2026-10-25 21:00
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.0k 8 min 2026-10-25 21:00
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.3k 5 min 2026-10-25 21:00
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.1k 3 min 2026-10-25 20:59
$Nicki Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $6.9k 11 min 2026-10-25 20:59
$PMD Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.9k 2 min 2026-10-25 20:59
$Stonks Solana Liquidity pull PumpSwap $20k 1.2 h 2026-10-25 20:57
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $9.0k 1 min 2026-10-25 20:57
$ZELDRON Solana Liquidity pull PumpSwap $12k 7 min 2026-10-25 20:56
$RUMP Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.3k 5 min 2026-10-25 20:56
$THRONECAT Solana Dev dump PumpSwap — 24.6 h 2026-10-25 20:55
$NICKIBUTT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.7k 12 min 2026-10-25 20:55
$PAKI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $4.0k 2 min 2026-10-25 20:54
$Dacity Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $4.8k 24.1 h 2026-10-25 20:54
$RUMP Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $3.6k 1 min 2026-10-25 20:51
$RUMP Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $573 2 min 2026-10-25 20:51
$RUMP Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $1.6k 4 min 2026-10-25 20:51
$ASSCOIN Solana Liquidity pull PumpSwap $3.5k 14 min 2026-10-25 20:50
$Tenmusu Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.1k 5 min 2026-10-25 20:48
$NICKIBUTT Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.5k 3 min 2026-10-25 20:48
$DEU Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.4k 12 min 2026-10-25 20:48
$Nicki Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $302 1 min 2026-10-25 20:47
$NICKIBUTT Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.5k 4 min 2026-10-25 20:47
$ASSCOIN Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $3.3k 12 min 2026-10-25 20:46
$Nicki Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $263 2 min 2026-10-25 20:46
$Lagoz Solana Liquidity pull PumpSwap $13k 7 min 2026-10-25 20:44
$Onepad Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.2k 8 min 2026-10-25 20:43
$SINABOTO Robinhood Chain Liquidity pull Uniswap v4 $6.9k 24.4 h 2026-10-25 20:42
$Throwback Solana Dev dump pump.fun $283 0 min 2026-10-25 20:42
$SMS Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $8.8k 58 min 2026-10-25 20:41
$AMC Solana Dev dump PumpSwap — 1.9 h 2026-10-25 20:40
$NICKIBUTT Solana Dev dump Meteora DAMM v2 $264 4 min 2026-10-25 20:40
$SI Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $2.2k 6 min 2026-10-25 20:40
$NMS Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 1 min 2026-10-25 20:38
$ASSCOIN Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $7.1k 1 min 2026-10-25 20:38
$MASHIMARO Solana Liquidity pull PumpSwap $2.6k 54 min 2026-10-25 20:37
$ASSCOIN Solana Dev dump PumpSwap $1.0k 3 min 2026-10-25 20:37
$bbCoin Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 24.2 h 2026-10-25 20:37
$Nicki Solana Dev dump pump.fun $638 0 min 2026-10-25 20:36
$OPC Robinhood Chain Dev dump Uniswap v2 $2.1k 12 min 2026-10-25 20:35
$Tenmusu Solana Liquidity pull Meteora DAMM v2 $1.7k 11 min 2026-10-25 20:35
$BETS Solana Liquidity pull PumpSwap $2.8k 12 min 2026-10-25 20:34
$THRONECAT Solana Slow drain Meteora DAMM v2 $1.2k 24.2 h 2026-10-25 20:34
